Een flink aantal zorgverzekeraars hebben hun zorgpremies bekend gemaakt voor 2024. Wat opvalt is dat (zoals verwacht) de premies flink zijn gestegen voor de zorgverzekeringen. In dit artikel bekijk je direct alle premies op een rij. Wij blijven vandaag dit artikel updaten zodra een zorgverzekeraar hun premies bekend hebben gemaakt.
Zorgverzekeraar Menzis
Polis | Premie 2021 | Premie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Basis voordelig | € 117,00 | € 119,00 | + € 2,00 |
Basis | € 130,00 | € 133,25 | + € 3,25 |
Basis vrij | € 140,00 | € 143,75 | + € 3,75 |
Zorgverzekeraar OHRA
Polis | Premie 2021 | Premie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
OHRA basisverzekering | € 126,75 | € 129,45 | + € 2,70 |
VGZ
Zorgpolis | Premie 2021 | Premie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Basis Keuze (natura) | € 120,90 | n.n.b. | n.n.b. |
Ruime Keuze (natura) | € 124,45 | € 132,65 | + € 8,20 |
Eigen Keuze (restitutie) | € 132,20 | € 142,40 | + € 10,20 |
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis
Polis | Premie 2021 | Premie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Basis Budget (natura selectief) | € 120,95 | € 123,45 | + € 2,50 |
Basis Zeker (natura) | € 128,45 | € 131,45 | + € 2,50 |
Basis Exclusief (restitutie) | € 139,95 | € 143,95 | + € 4,00 |
De Friesland
Zorgverzekeringen | Soort | Premie 2024 | |
---|---|---|---|
Basis Budget | Natura selectief | € 123,45 | |
Basis Zeker | Naturapolis | € 131,45 |
Premie berekenen
Benieuwd naar alle prijzen, vergoedingen en voorwaarden van de zorgverzekeraars?, wil je een goedkopere zorgverzekering in 2024?
Op Socialzorg kun je de verzekeraars vergelijken met andere zorgverzekeringen. Dat is zeker een aanrader, als je wilt besparen.