
Startpagina / Tandartsverzekering
Tandartsverzekering 2025
Tandartsverzekering afsluiten?
Met een tandartsverzekering in 2025 heb je net even iets meer zekerheid. Behandelingen bij de tandarts zijn niet goedkoop, door een tandartsverzekering te nemen voor 2025 ontvang je aanvullende vergoedingen bovenop je basispakket.
Top 6 goedkoopste zorgverzekeringen met Tandartsverzekering (2025)
Op basis van € 385,- eigen risicoBeweeg de tabel van rechts naar links
Vergoeding | Verzekering | Premie p/m | |
---|---|---|---|
75% vergoed tot € 100,- | VerzekeringVinkVink (Basis + Tand) | Premie€ 141,40 | |
100% vergoed tot € 100,- | Verzekeringa.s.r. (Bewuste Keuze + TandBest) | Premie€ 147,50 | |
75% vergoed tot € 500,- | Verzekeringa.s.r. (Bewuste Keuze + TandBest) | Premie€ 147,50 | |
100% vergoed tot € 500,- | Verzekeringa.s.r. (Bewuste Keuze + TandBest) | Premie€ 147,50 | |
75% vergoed tot € 750,- | Verzekeringa.s.r. (Bewuste Keuze + TandBest) | Premie€ 147,50 | |
€ 1000,- of meer vergoed | VerzekeringZilveren Kruis (Basis Budget + Aanvullend Tand 4 sterren) | Premie€ 149,50 |
Direct dekkingen vergelijken
Tandartsverzekering vergoeding per zorgverzekeraar
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
TandBewust Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 10,75 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. C014 en C015) | |
TandGoed Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
TandBeter Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
TandBest Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j (C014, C015: 75%, max. €750,- p/j) | |
TandPlus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 41,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 750,- p/j (C014, C015: 75%, max. €750,- p/j) |
Aevitae

Aevitae biedt geen vergoeding(en) voor tandarts in de aanvullende verzekeringen, vergelijk hier alternatieven mét vergoeding.
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand 75% € 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,10 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak) | |
Tand 75% € 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 31,35 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tandarts Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 450,- p/j (1e preventieve onderzoek: 100%) | |
Jongeren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,20 Bekijken | Dekking75%, max. € 450,- p/j (C002/periodieke controle: 100%) | |
Uitgebreide Tandarts Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 48,40 Bekijken | Dekking75%, max. € 1.150,- p/j (1e preventieve onderzoek: 100%) | |
Gezinnen Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 72,05 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand 100 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 100,- p/j (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%) | |
Tand 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 12,99 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%) | |
Tand 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 30,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand Small Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Tand Medium Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,95 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Tand Large Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 45,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
AV Tand Opstap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,25 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport) | |
AV Tand Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak, keuringsrapport) | |
AV Tand Doorstap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,95 Bekijken | Dekking80%, max. € 500,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport) | |
AV Tand Extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak, keuringsrapport) | |
AV Tand Optimaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 44,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.000,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
AV Student (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Student (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,00 Bekijken | DekkingC001 en C002: 100%, max. 2 x p/j, C021: 100% | |
AV Top Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 49,00 Bekijken | DekkingC001, C002 en C003: 100%, max. 2 x p/j, C021: 100% |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Module Tand Basis 75 procent 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Module Tand 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Module Tand 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Module Tand 750 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 48,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 750,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
GebitActief (250 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
GebitActief (500 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 23,75 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
GebitActief (1.000 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 42,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
TandVerzorgd 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,60 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (C001, C002, C003: 100%) | |
Aanvullend Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,45 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. C014, C015 en C016) | |
JongerenVerzorgd Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 150,- p/j m.u.v. C014, C015, C016 (C001, C002, C003: 100%) | |
TandVerzorgd 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 22,65 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (C001, C002, C003: 100%) | |
Extra Aanvullend Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (C001/C002/C003: 100%) | |
TandVerzorgd 750 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 38,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 750,- p/j (C001, C002, C003: 100%) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Zorg Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,52 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
Jij & Compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 150,- p/j | |
Zorg Zeker & Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 200,- p/j | |
Jij & Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,44 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
Jij & Vitaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 350,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 55,74 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.000,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 78,58 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.500,- p/j |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Zorg Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,80 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
Zorg Zeker & Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 200,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,80 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
Jij & Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
Jij & Vitaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 350,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 49,20 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.000,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 70,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.500,- p/j |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand Sterk Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,75 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 36,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Bewuste Keuze tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 12,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
Tandfit A Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,90 Bekijken | Dekking100%, max. € 200,- p/j | |
Tandfit B Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
Tandfit C Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 46,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.250,- p/j |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
TandExtra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (C002/C003: 100%) | |
TandPlus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (C002/C003: 100%) | |
TandTop Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 54,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 1.000,- p/j (C002/C003: 100%) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Standaard AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
Uitgebreide AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 51,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 350,- p/j | |
Extra Uitgebreide AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 71,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 450,- p/j |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
TandStart Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,75 Bekijken | Dekking75%, 1 x p/j C002/periodieke controle of C003/consult | |
TandBasis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 8,10 Bekijken | Dekking1 x p/j C002/periodieke controle of C003/consult | |
TandZeker 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,35 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
UC ZorgCombi (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,25 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak | |
TandZeker 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,95 Bekijken | Dekking80%, max. € 500,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand Start Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,00 Bekijken | Dekking1 x p/j C002/periodieke controle of C003/consult | |
Tand 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 11,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak) | |
Tand Goed Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
Tand 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 21,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak) | |
Tand Beter Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
Tand Best Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 52,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 1.000,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
VGZ Tand Goed Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,85 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
VGZ Tand Beter Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,35 Bekijken | Dekking80%, max. € 500,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
VGZ Tand Best Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 59,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 1.000,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
bewuzt gezond (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
tandplus A Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,16 Bekijken | Dekking100%, max. € 200,- p/j | |
Natura tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,44 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
tandplus B Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 31,46 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
tandplus C Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,52 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.250,- p/j |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Aanvullend ZEKUR Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 39,25 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
ZieZo Tand 1 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
ZieZo Tand 2 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,50 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Aanvullend Tand Basis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,50 Bekijken | Dekkingcontrole (C001, C002 of C003) in combinatie met 25 minuten gebitsreiniging (M03): 1 x p/j, controle (C001, C002 en/of C003) in combinatie met 15 minuten gebitsreiniging (M03): 2 x p/j | |
Aanvullend Tand 1 ster Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,95 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Aanvullend Tand 2 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 23,50 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Aanvullend Tand 3 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 44,75 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Aanvullend Tand 4 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 63,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Beweeg de tabel van rechts naar links
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
AV Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 20,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
AV Sure Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 21,37 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 22,56 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Sure (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 24,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Sure (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 24,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Standaard (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 25,30 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Standaard (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 25,30 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV GeZZin Compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 32,44 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
AV GeZZin Compact (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 37,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 37,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
AV Top Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 47,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Plus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,15 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Top (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Top (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Plus (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Plus (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV GeZZin Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,85 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV GeZZin (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 65,55 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV GeZZin (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 65,55 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j |
Aanvullende tandartsverzekering 2025
Het is niet verplicht om in 2025 een tandartsverzekering te hebben. Toch is een aanvullende tandartsverzekering de meerst gekozen aanvullende polis van het moment. Kosten bij de tandarts vallen nooit mee en zijn vaak aan de hoge kant. Wij begrijp dan natuurlijk dat een vrije goedkope tandartsverzekering 2025 aantrekkelijk is om te hebben. Aan de andere kant zou je moeten nagaan of je daadwerkelijk een tandartsverzekering in 2025 nodig zult zijn. Misschien is het juist wel voordeliger om de kosten zelf te betalen.
Om erachter te komen of een 2025 tandartsverzekering daadwerkelijk een toegevoegde waard is zou je het volgende kunnen doen. Kijk terug naar het afgelopen jaar en zet op papier welke kosten jij hebt moeten maken bij de tandarts. Zijn de behandelingen van vorig jaar terugkerend? En wat is de status van je gebit op dit moment?
Door goed te kijken naar je huidige situatie is het inschatten een stuk eenvoudiger. Je bent immers in 2025 niet verplicht om een aanvullende tand verzekering te hebben. Mocht je het lastig vinden om te bepalen of jij een verzekering voor tandarts nodig hebt bezoek dan onze Zorgvergelijker 2025 voor het vergelijken.
Acceptatievoorwaarden in 2025
Het is mogelijk dat je te maken gaat krijgen in 2025 met een zogenaamde acceptatieprocedure. Dit is van toepassing als jij een tandartsverzekering 2025 met hoge vergoedingen wilt afsluiten bij een bepaalde verzekeraar. In Nederland geldt er alleen een acceptatieplicht voor de basisverzekering en niet voor een aanvullende verzekering.
In de praktijk kan het dus betekenen dat een zorgverzekeraar je gaat weigeren wanneer jij een aanvullende zorgverzekering 2025 bij hen wilt afsluiten. Soms werken verzekeraars met een vragenlijst, deze dien je in te vullen en terug te sturen naar de zorgverzekeraar. Via adviseurs worden deze beoordeeld.
Losse tandartsverzekering 2025
Net als in voorgaande jaren is het mogelijk om in 2025 een losse tandartsverzekering af te sluiten.
Dat wil zeggen dat je de tandartsverzekering 2025 afsluiten bij een andere verzekeraar dan waar je het basispakket afneemt. In theorie klinkt het mooier dan het eigenlijk is.
In de praktijk ga je namelijk extra premie betalen voor een losse tandartsverzekering. Zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis, Menzis, De Friesland en Zorg en Zekerheid bieden in 2025 een losse tandartsverzekering aan.
Goedkoopste tandartsverzekering 2025
Wat kost een tandartsverzekering in 2025? En wat kost tandarts zonder verzekering? De meeste zorgverzekeraars bieden al een zorgverzekering voor tandarts aan voor enkele euro´s per maand. Belangrijk is om te kijken hoeveel kosten jij daadwerkelijk zal gaan maken in 2025. Is je gebit gezond? Dan zouden de kosten goedkoper zijn om zelf de rekening te betalen. Hoe hoger de vergoeding voor tandarts in 2025 hoe meer maandelijkse premie je moet betalen.
Vergelijk de tandartsverzekeringen
Nu je weet wat de zorgverzekering gaat kosten in 2025 is het tijd om te gaan vergelijken. Het is goed mogelijk dat een andere verzekeraar beter bij je past in 2025. Met behulp van de zorgvergelijker kun jij eenvoudig zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen vergelijken.
Vul je wensen en gegevens in en de vergelijker gaat direct voor jou aan de slag. Je hebt ruim zeven weken de tijd om te beslissen of een andere polis beter bij je past. Neem je tijd! En stap over wanneer je daadwerkelijk kunt besparen in kosten.
Vergelijk alle tandartsverzekeringen, vergoedingen en verzekeraars onafhankelijk. Onze diensten zijn geheel vrijblijvend en kosteloos.
Tom is (mede)eigenaar van meerdere websites binnen de financiële sector. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in de financiële wereld, waaronder ook zorgverzekeringen. Sinds 2011 deelt hij zijn kennis over zorgverzekeringen, zorg en gezondheid in Nederland via diverse publicaties.
Snel 77 zorgverzekeringen vergelijken
Aanvullende premie vanaf 6,75 p/m
Bespaar jaarlijks tot € 1014,-
... de beste deals voor jou
Snel 77 zorgverzekeringen vergelijken
Aanvullende premie vanaf 6,75 p/m
Bespaar jaarlijks tot € 1014,-
... de beste deals voor jou